ספק תוכן סלולרי - תעריף
תעריף אקו"ם לסלולר
שרות | תעריף באחוזים, לא נמוך מהמינימום | מחיר מינימום בש"ח |
רינגטון מונופוני | 25% מהמחיר לצרכן, ללא מע"מ | 0.60 ₪ |
רינגטון פוליפוני | 12.5% מהמחיר לצרכן, ללא מע"מ | 0.30 ₪ |
שיר וברכה | 12.5% מהמחיר לצרכן, ללא מע"מ | 0.30 ₪ |
מענה קולי רגיל | 12.5% מהמחיר לצרכן, ללא מע"מ | 0.30 ₪ |
קריוקי אנימציה | 12.5% מהמחיר לצרכן, ללא מע"מ | 0.30 ₪ |
צליל מענה מוזיקלי | 12.5% מהכנסות הפרימיום | 0.30 ₪ |
השמעת שיר / קליפ | 12.5% מהכנסות הפרימיום | 0.15 ₪ |
הורדת שיר / קליפ | 12.5% מהכנסות הפרימיום | 0.30 ₪ |
* התעריף נקבע על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.





